Material No.: 3.7165
| EN symbol (short) | Ti6A/4V |
|---|
Hauptanwendungsgebiete
| Apparatus engineering | |
| machine building |
Beschreibung
| Densitykg/dm3 | 4,5 |
| Hardness(HV | 330-3900 |
| Composition | |
| Category |
Temperaturhinweise
Chemische Zusammensetzung
| Min % | Max % | |
|---|---|---|
| C | 0,08 | |
| N | 0,05 | |
| O | 0,20 | |
| H | 0,015 | |
| V | 3,50 | 4,50 |
| Al | 5,50 | 6,75 |
| Fe | 0,30 | |
| sonstige zus. | 0,40 | |
| Ti | Rest | Rest |
| Fe | 0,40 |
