Material No.: 1.4919
| EN symbol (short) | X6CrNiMoB 17-12-2 |
|---|
Hauptanwendungsgebiete
| Power plants |
Beschreibung
| Densitykg/dm3 | 8,0 |
| Hardness(HB) | |
| Composition | |
| Category | Stainless-Steel |
| Structure | austenitic |
Temperaturhinweise
Chemische Zusammensetzung
| Min % | Max % | |
|---|---|---|
| C | 0,04 | 0,08 |
| Si | 0,75 | |
| Mn | 2,00 | |
| P | 0,035 | |
| S | 0,015 | |
| Cr | 16,0 | 18,0 |
| Mo | 2,00 | 2,50 |
| Ni | 12,0 | 14,0 |
| N | 0,10 | |
| B | 0,0015 | 0,0050 |
