Material No.: 1.8915
| EN symbol (short) | P460NL1 |
|---|
Hauptanwendungsgebiete
| Steam and Pressure pipes | |
| Apparatus engineering |
Beschreibung
| Densitykg/dm3 | 7,84 |
| Hardness(HB) | |
| Composition | |
| Category |
Temperaturhinweise
Chemische Zusammensetzung
| Min % | Max % | |
|---|---|---|
| Cb | 0,20 | |
| Si | 0,60 | |
| Mn | 1,10 | 1,70 |
| P | 0,025 | |
| S | 0,008 | |
| Al | 0,020 | |
| Cu | 0,70 | |
| Cr | 0,30 | |
| Mo | 0,10 | |
| N | 0,020 | |
| Nb | 0,050 | |
| Ni | 0,080 | |
| Ti | 0,04 | |
| V | 0,20 |
