Material No.: 1.8918
| EN symbol (short) | P 460NL2 |
|---|
Hauptanwendungsgebiete
Beschreibung
| Densitylb/in.3 | |
| Hardness(HB) | |
| Composition | |
| Category |
Temperaturhinweise
Chemische Zusammensetzung
| Min % | Max % | |
|---|---|---|
| iC | 0,20 | |
| Si | 0,60 | |
| Mn | 1,10 | 1,70 |
| P | 0,025 | |
| S | 0,005 | |
| Al | 0,020 | |
| Cr | 0,30 | |
| Cu | 0,70 | |
| Mo | 0,10 | |
| N | 0,020 | |
| Nb | 0,050 | |
| Ti | 0,04 | |
| V | 0,20 |
